고객센터
CUSTOMER CENTER
010-4227-6940
휴일/야간에도 문의.상담 가능합니다.
직통번호 : 02-3144-3720
팩 스 : 02-3144-3832
담당자 : 홍기현 부장
매물번호 :97491 진행상태 : 분양중 |
공산품 / 포항 ~ 안성 , 인천~경산 / 주5일근무 , 월매출 2,178만 |
2014년엑시언트25톤카고 | |
품목 | 건축자재 |
출근지 | 포항 or 인천 |
운행구간 | 포항~안성,인천~경산 |
근무시간 | 08시~현지퇴근 |
휴무 | 주5일근무 |
월급료 | 2178만원 매출 |
제공사항 | 유보.부가세별도 |
지입료 | 규정 |
보험료 | 화물공제 |
할부금 | 가능 |
차량인수금 | 11000만원 |
연령 | 무관 ~ 무관 |
기타 | * 합판.파이프.알루미늄코일 배송 * 포항 08시 상차 ~ 안성 하차후 이동 , 인천 합판 상차 ~현지퇴근 * 익일 포항하차후 반복업무 진행 * 포항~안성 51만 , 인천~경산 48만 * 인천~경산구간 07.01일자 운송료 10% 인상 예정 * 24시간 상차 가능으로 차주 프리근무가능 * 일 운송료 99만*22일= 2,178만 * 유류비 1,100만+톨비 70만 = 1,170만(유류비 리터 2,000원 잡음) * 1리터 연비 2.7km 계산 * 순수입 1,080만+유보150만+부가세별도 * 주5일 , 주4일 근무 선택가능 |
휴대폰 : 010-4227-6940 상담전화 : 02-3144-3720 담당자 : 홍기현 부장 |